więcej

Frekwencja wyborcza - godz. 12.00 - 7 kwietnia 2024 r.

Godzina Gmina TERYT Liczba uprawnionych Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania Frekwencja Liczba obwodów, z których podano Liczba wyborców z meldunku wyborczego
12_00 m. Gorlice 120501 20 636 3 883 18,82% 19 20 635
12_00 gm. Biecz 120502 13 240 2 493 18,83% 12 13 241
12_00 gm. Bobowa 120503 7 451 1 884 25,29% 7 7 450
12_00 gm. Gorlice 120504 13 658 2 340 17,13% 11 13 658
12_00 gm. Lipinki 120505 5 417 1 221 22,54% 7 5 417
12_00 gm. Łużna 120506 6 639 1 194 17,98% 9 6 639
12_00 gm. Moszczenica 120507 3 926 817 20,81% 3 3 926
12_00 gm. Ropa 120508 4 164 862 20,70% 5 4 164
12_00 gm. Sękowa 120509 3 995 675 16,90% 9 3 996
12_00 gm. Uście Gorlickie 120510 5 319 1 138 21,39% 12 5 319
12_00 m. Limanowa 120701 11 273 2 359 20,93% 12 11 273
12_00 m. Mszana Dolna 120702 6 155 1 096 17,81% 4 6 155
12_00 gm. Dobra 120703 7 816 1 526 19,52% 10 7 815
12_00 gm. Jodłownik 120704 6 507 1 125 17,29% 12 6 506
12_00 gm. Kamienica 120705 6 067 1 134 18,69% 6 6 066
12_00 gm. Laskowa 120706 6 175 1 646 26,66% 8 6 175
12_00 gm. Limanowa 120707 19 651 4 078 20,75% 20 19 652
12_00 gm. Łukowica 120708 7 621 1 795 23,55% 8 7 622
12_00 gm. Mszana Dolna 120709 13 192 2 522 19,12% 12 13 192
12_00 gm. Niedźwiedź 120710 5 576 876 15,71% 4 5 573
12_00 gm. Słopnice 120711 5 187 1 055 20,34% 5 5 187
12_00 gm. Tymbark 120712 4 995 1 333 26,69% 6 4 995
12_00 m. Grybów 121001 4 684 992 21,18% 4 4 684
12_00 gm. Chełmiec 121002 22 415 5 058 22,57% 27 22 412
12_00 gm. Gródek nad Dunajcem 121003 7 079 1 615 22,81% 9 7 072
12_00 gm. Grybów 121004 19 174 4 371 22,80% 17 19 174
12_00 gm. Kamionka Wielka 121005 8 023 1 873 23,35% 8 8 022
12_00 gm. Korzenna 121006 11 240 3 121 27,77% 14 11 240
12_00 gm. Krynica-Zdrój 121007 12 879 2 548 19,78% 17 12 871
12_00 gm. Łabowa 121008 4 543 1 055 23,22% 7 4 543
12_00 gm. Łącko 121009 12 491 2 522 20,19% 13 12 491
12_00 gm. Łososina Dolna 121010 8 460 1 924 22,74% 12 8 460
12_00 gm. Muszyna 121011 9 010 1 584 17,58% 13 9 008
12_00 gm. Nawojowa 121012 6 674 1 528 22,89% 8 6 674
12_00 gm. Piwniczna-Zdrój 121013 8 189 1 629 19,89% 9 8 189
12_00 gm. Podegrodzie 121014 10 154 2 016 19,85% 13 10 154
12_00 gm. Rytro 121015 2 908 659 22,66% 2 2 908
12_00 gm. Stary Sącz 121016 18 493 4 133 22,35% 15 18 454
12_00 m. Nowy Targ 121101 25 326 3 956 15,62% 21 25 325
12_00 gm. Szczawnica 121102 5 559 1 104 19,86% 6 5 546
12_00 gm. Czarny Dunajec 121103 17 748 2 134 12,02% 23 17 749
12_00 gm. Czorsztyn 121104 5 991 911 15,21% 7 5 991
12_00 gm. Jabłonka 121105 14 235 2 907 20,42% 11 14 235
12_00 gm. Krościenko nad Dunajcem 121106 5 320 1 153 21,67% 6 5 320
12_00 gm. Lipnica Wielka 121107 4 532 1 069 23,59% 5 4 531
12_00 gm. Łapsze Niżne 121108 7 310 1 367 18,70% 9 7 310
12_00 gm. Nowy Targ 121109 18 795 2 746 14,61% 21 18 794
12_00 gm. Ochotnica Dolna 121110 6 610 1 819 27,52% 4 6 602
12_00 gm. Raba Wyżna 121111 11 377 1 980 17,40% 10 11 376
12_00 gm. Rabka-Zdrój 121112 13 266 2 460 18,54% 11 13 267
12_00 gm. Spytkowice 121113 3 610 780 21,61% 5 3 610
12_00 gm. Szaflary 121114 8 547 1 129 13,21% 9 8 550
12_00 m. Jordanów 121501 4 090 702 17,16% 4 4 090
12_00 m. Sucha Beskidzka 121502 7 118 1 343 18,87% 6 7 118
12_00 gm. Budzów 121503 6 781 1 167 17,21% 6 6 780
12_00 gm. Bystra-Sidzina 121504 5 306 811 15,28% 4 5 304
12_00 gm. Jordanów 121505 8 571 1 652 19,27% 6 8 571
12_00 gm. Maków Podhalański 121506 12 343 2 360 19,12% 9 12 335
12_00 gm. Stryszawa 121507 9 471 1 927 20,35% 9 9 470
12_00 gm. Zawoja 121508 7 154 1 556 21,75% 8 7 131
12_00 gm. Zembrzyce 121509 4 434 1 114 25,12% 5 4 434
12_00 m. Zakopane 121701 20 231 3 637 17,98% 19 20 226
12_00 gm. Biały Dunajec 121702 5 422 859 15,84% 8 5 421
12_00 gm. Bukowina Tatrzańska 121703 10 433 1 786 17,12% 10 10 433
12_00 gm. Kościelisko 121704 6 917 1 062 15,35% 4 6 917
12_00 gm. Poronin 121705 8 871 1 351 15,23% 8 8 871
12_00 m. Nowy Sącz 126201 62 366 12 793 20,51% 47 62 357
678 810 133 315 19,64% 690 678 676

Rejestr zmian

  • Data utworzenia

    07-04-2024 13:14

    Wprowadził:

    Grażyna Długosz

  • zobacz cały rejestr

  • Data modyfikacji

    16-04-2024 12:59

    Wprowadził:

    Grażyna Długosz

  • Data modyfikacji

    21-04-2024 12:56

    Wprowadził:

    Grażyna Długosz