Frekwencja wyborcza - godz. 12.00 - 21 kwietnia 2024 r.
Godzina | Gmina | TERYT | Liczba uprawnionych | Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania | Frekwencja | Liczba obwodów, z których podano | Liczba wyborców z meldunku wyborczego |
12_00 | gm. Bobowa | 120503 | 7 484 | 1 882 | 25,15% | 7 | 7 484 |
12_00 | gm. Lipinki | 120505 | 5 431 | 1 108 | 20,40% | 7 | 5 431 |
12_00 | gm. Mszana Dolna | 120709 | 13 231 | 2 189 | 16,54% | 12 | 13 231 |
12_00 | gm. Krynica-Zdrój | 121007 | 12 900 | 2 247 | 17,42% | 17 | 12 888 |
12_00 | gm. Piwniczna-Zdrój | 121013 | 8 189 | 1 466 | 17,90% | 9 | 8 189 |
12_00 | m. Nowy Targ | 121101 | 25 384 | 2 953 | 11,63% | 21 | 25 383 |
12_00 | gm. Szczawnica | 121102 | 5 582 | 954 | 17,09% | 6 | 5 582 |
12_00 | gm. Czarny Dunajec | 121103 | 17 810 | 1 843 | 10,35% | 23 | 17 810 |
12_00 | gm. Jabłonka | 121105 | 14 284 | 2 603 | 18,22% | 11 | 14 284 |
12_00 | gm. Krościenko nad Dunajcem | 121106 | 5 347 | 1 013 | 18,95% | 6 | 5 346 |
12_00 | gm. Ochotnica Dolna | 121110 | 6 647 | 1 662 | 25,00% | 4 | 6 647 |
12_00 | gm. Raba Wyżna | 121111 | 11 410 | 1 690 | 14,81% | 10 | 11 410 |
12_00 | gm. Rabka-Zdrój | 121112 | 13 302 | 1 974 | 14,84% | 11 | 13 301 |
12_00 | gm. Spytkowice | 121113 | 3 615 | 710 | 19,64% | 5 | 3 615 |
12_00 | gm. Maków Podhalański | 121506 | 12 381 | 1 854 | 14,97% | 9 | 12 380 |
12_00 | gm. Zawoja | 121508 | 7 168 | 1 420 | 19,81% | 8 | 7 168 |
12_00 | m. Zakopane | 121701 | 20 272 | 2 851 | 14,06% | 19 | 20 272 |
190 437 | 30 419 | 15,97% | 185 | 190 421 |
ZAŁĄCZNIKI
Rejestr zmian
-
Data utworzenia
21-04-2024 13:02
Wprowadził:
Grażyna Długosz