więcej

Frekwencja wyborcza - godz. 17.00 - 7 kwietnia 2024 r.

Godzina Gmina TERYT Liczba uprawnionych Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania Frekwencja Liczba obwodów, z których podano Liczba wyborców z meldunku wyborczego
17_00 m. Gorlice 120501 20 636 7 891 38,24% 19 20 635
17_00 gm. Biecz 120502 13 240 5 325 40,22% 12 13 241
17_00 gm. Bobowa 120503 7 451 3 733 50,10% 7 7 450
17_00 gm. Gorlice 120504 13 659 4 779 34,99% 11 13 658
17_00 gm. Lipinki 120505 5 418 2 746 50,68% 7 5 417
17_00 gm. Łużna 120506 6 639 2 590 39,01% 9 6 639
17_00 gm. Moszczenica 120507 3 926 1 852 47,17% 3 3 926
17_00 gm. Ropa 120508 4 165 1 738 41,73% 5 4 164
17_00 gm. Sękowa 120509 3 995 1 436 35,94% 9 3 996
17_00 gm. Uście Gorlickie 120510 5 320 2 523 47,42% 12 5 319
17_00 m. Limanowa 120701 11 272 4 938 43,81% 12 11 273
17_00 m. Mszana Dolna 120702 6 155 2 284 37,11% 4 6 155
17_00 gm. Dobra 120703 7 816 3 134 40,10% 10 7 815
17_00 gm. Jodłownik 120704 6 507 2 334 35,87% 12 6 506
17_00 gm. Kamienica 120705 6 067 2 293 37,79% 6 6 066
17_00 gm. Laskowa 120706 6 175 3 311 53,62% 8 6 175
17_00 gm. Limanowa 120707 19 651 8 824 44,90% 20 19 652
17_00 gm. Łukowica 120708 7 621 3 825 50,19% 8 7 622
17_00 gm. Mszana Dolna 120709 13 193 5 621 42,61% 12 13 192
17_00 gm. Niedźwiedź 120710 5 573 2 067 37,09% 4 5 573
17_00 gm. Słopnice 120711 5 187 2 097 40,43% 5 5 187
17_00 gm. Tymbark 120712 4 995 2 433 48,71% 6 4 995
17_00 m. Grybów 121001 4 685 2 220 47,39% 4 4 684
17_00 gm. Chełmiec 121002 22 415 10 648 47,50% 27 22 412
17_00 gm. Gródek nad Dunajcem 121003 7 073 3 455 48,85% 9 7 072
17_00 gm. Grybów 121004 19 174 9 551 49,81% 17 19 174
17_00 gm. Kamionka Wielka 121005 8 023 4 131 51,49% 8 8 022
17_00 gm. Korzenna 121006 11 240 6 045 53,78% 14 11 240
17_00 gm. Krynica-Zdrój 121007 12 879 5 936 46,09% 17 12 871
17_00 gm. Łabowa 121008 4 543 2 207 48,58% 7 4 543
17_00 gm. Łącko 121009 12 491 4 896 39,20% 13 12 491
17_00 gm. Łososina Dolna 121010 8 460 4 288 50,69% 12 8 460
17_00 gm. Muszyna 121011 9 010 3 293 36,55% 13 9 008
17_00 gm. Nawojowa 121012 6 674 3 089 46,28% 8 6 674
17_00 gm. Piwniczna-Zdrój 121013 8 189 3 271 39,94% 9 8 189
17_00 gm. Podegrodzie 121014 10 154 4 849 47,75% 13 10 154
17_00 gm. Rytro 121015 2 908 1 228 42,23% 2 2 908
17_00 gm. Stary Sącz 121016 18 455 8 095 43,86% 15 18 454
17_00 m. Nowy Targ 121101 25 373 8 434 33,24% 21 25 325
17_00 gm. Szczawnica 121102 5 558 2 302 41,42% 6 5 546
17_00 gm. Czarny Dunajec 121103 17 749 5 386 30,35% 23 17 749
17_00 gm. Czorsztyn 121104 5 991 2 382 39,76% 7 5 991
17_00 gm. Jabłonka 121105 14 235 6 617 46,48% 11 14 235
17_00 gm. Krościenko nad Dunajcem 121106 5 320 2 580 48,50% 6 5 320
17_00 gm. Lipnica Wielka 121107 4 535 2 379 52,46% 5 4 531
17_00 gm. Łapsze Niżne 121108 7 310 2 925 40,01% 9 7 310
17_00 gm. Nowy Targ 121109 18 796 6 541 34,80% 21 18 794
17_00 gm. Ochotnica Dolna 121110 6 610 3 362 50,86% 4 6 602
17_00 gm. Raba Wyżna 121111 11 378 4 234 37,21% 10 11 376
17_00 gm. Rabka-Zdrój 121112 13 267 4 798 36,16% 11 13 267
17_00 gm. Spytkowice 121113 3 610 1 686 46,70% 5 3 610
17_00 gm. Szaflary 121114 8 548 2 716 31,77% 9 8 550
17_00 m. Jordanów 121501 4 090 1 497 36,60% 4 4 090
17_00 m. Sucha Beskidzka 121502 7 119 2 611 36,68% 6 7 118
17_00 gm. Budzów 121503 6 782 2 501 36,88% 6 6 780
17_00 gm. Bystra-Sidzina 121504 5 306 1 711 32,25% 4 5 304
17_00 gm. Jordanów 121505 8 572 3 496 40,78% 6 8 571
17_00 gm. Maków Podhalański 121506 12 343 5 156 41,77% 9 12 335
17_00 gm. Stryszawa 121507 9 473 3 904 41,21% 9 9 470
17_00 gm. Zawoja 121508 7 155 3 158 44,14% 8 7 131
17_00 gm. Zembrzyce 121509 4 434 2 269 51,17% 5 4 434
17_00 m. Zakopane 121701 20 232 7 686 37,99% 19 20 226
17_00 gm. Biały Dunajec 121702 5 423 2 116 39,02% 8 5 421
17_00 gm. Bukowina Tatrzańska 121703 10 435 3 849 36,89% 10 10 433
17_00 gm. Kościelisko 121704 6 917 2 415 34,91% 4 6 917
17_00 gm. Poronin 121705 8 871 3 199 36,06% 8 8 871
17_00 m. Nowy Sącz 126201 62 370 26 672 42,76% 47 62 357
678 836 283 558 41,77% 690 678 676

Rejestr zmian

  • Data utworzenia

    07-04-2024 17:33

    Wprowadził:

    Paweł Zaremba

  • zobacz cały rejestr

  • Data modyfikacji

    07-04-2024 17:35

    Wprowadził:

    Paweł Zaremba

  • Data modyfikacji

    07-04-2024 17:36

    Wprowadził:

    Paweł Zaremba

  • Data modyfikacji

    07-04-2024 17:36

    Wprowadził:

    Paweł Zaremba

  • Data modyfikacji

    07-04-2024 17:37

    Wprowadził:

    Paweł Zaremba

  • Data modyfikacji

    07-04-2024 19:44

    Wprowadził:

    Paweł Zaremba

  • Data modyfikacji

    16-04-2024 12:57

    Wprowadził:

    Grażyna Długosz

  • Data modyfikacji

    16-04-2024 12:59

    Wprowadził:

    Grażyna Długosz

  • Data modyfikacji

    21-04-2024 12:56

    Wprowadził:

    Grażyna Długosz