Frekwencja wyborcza - godz. 17.00 - 21 kwietnia 2024 r.
Godzina | Gmina | TERYT | Liczba uprawnionych | Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania | Frekwencja | Liczba obwodów, z których podano | Liczba wyborców z meldunku wyborczego |
17_00 | gm. Bobowa | 120503 | 7 484 | 3 801 | 50,79% | 7 | 7 484 |
17_00 | gm. Lipinki | 120505 | 5 431 | 2 313 | 42,59% | 7 | 5 431 |
17_00 | gm. Mszana Dolna | 120709 | 13 231 | 5 040 | 38,09% | 12 | 13 231 |
17_00 | gm. Krynica-Zdrój | 121007 | 12 889 | 4 970 | 38,56% | 17 | 12 888 |
17_00 | gm. Piwniczna-Zdrój | 121013 | 8 189 | 2 745 | 33,52% | 9 | 8 189 |
17_00 | m. Nowy Targ | 121101 | 25 385 | 7 040 | 27,73% | 21 | 25 383 |
17_00 | gm. Szczawnica | 121102 | 5 582 | 2 075 | 37,17% | 6 | 5 582 |
17_00 | gm. Czarny Dunajec | 121103 | 17 810 | 4 597 | 25,81% | 23 | 17 810 |
17_00 | gm. Jabłonka | 121105 | 14 284 | 6 089 | 42,63% | 11 | 14 284 |
17_00 | gm. Krościenko nad Dunajcem | 121106 | 5 347 | 2 480 | 46,38% | 6 | 5 346 |
17_00 | gm. Ochotnica Dolna | 121110 | 6 647 | 3 233 | 48,64% | 4 | 6 647 |
17_00 | gm. Raba Wyżna | 121111 | 11 410 | 3 589 | 31,45% | 10 | 11 410 |
17_00 | gm. Rabka-Zdrój | 121112 | 13 302 | 4 287 | 32,23% | 11 | 13 301 |
17_00 | gm. Spytkowice | 121113 | 3 615 | 1 527 | 42,24% | 5 | 3 615 |
17_00 | gm. Maków Podhalański | 121506 | 12 380 | 4 217 | 34,06% | 9 | 12 380 |
17_00 | gm. Zawoja | 121508 | 7 168 | 2 951 | 41,17% | 8 | 7 168 |
17_00 | m. Zakopane | 121701 | 20 272 | 7 153 | 35,29% | 19 | 20 272 |
190 426 | 68 107 | 35,77% | 185 | 190 421 |
ZAŁĄCZNIKI
Rejestr zmian
-
Data utworzenia
21-04-2024 23:59
Wprowadził:
Grażyna Długosz