więcej

Frekwencja wyborcza - godz. 17.00 - 9 czerwca 2024 r.

Godzina Gmina TERYT Liczba uprawnionych Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania Frekwencja Liczba obwodów, z których podano Liczba wyborców z meldunku wyborczego
17_00 m. Gorlice 120501 20 214 6 124 30,30% 19 20 186
17_00 gm. Biecz 120502 13 085 3 420 26,14% 12 13 060
17_00 gm. Bobowa 120503 7 385 2 000 27,08% 7 7 369
17_00 gm. Gorlice 120504 13 462 3 734 27,74% 11 13 440
17_00 gm. Lipinki 120505 5 359 1 397 26,07% 7 5 355
17_00 gm. Łużna 120506 6 566 1 721 26,21% 9 6 560
17_00 gm. Moszczenica 120507 3 887 1 047 26,94% 3 3 885
17_00 gm. Ropa 120508 4 144 1 349 32,55% 5 4 132
17_00 gm. Sękowa 120509 3 962 1 041 26,27% 9 3 947
17_00 gm. Uście Gorlickie 120510 5 517 1 464 26,54% 12 5 366
17_00 m. Limanowa 120701 11 113 3 897 35,07% 12 11 087
17_00 m. Mszana Dolna 120702 6 100 1 682 27,57% 4 6 079
17_00 gm. Dobra 120703 7 725 2 113 27,35% 10 7 716
17_00 gm. Jodłownik 120704 6 486 1 701 26,23% 12 6 469
17_00 gm. Kamienica 120705 6 028 1 716 28,47% 6 6 003
17_00 gm. Laskowa 120706 6 158 2 344 38,06% 8 6 151
17_00 gm. Limanowa 120707 19 506 6 411 32,87% 20 19 436
17_00 gm. Łukowica 120708 7 618 2 479 32,54% 8 7 602
17_00 gm. Mszana Dolna 120709 13 171 3 692 28,03% 12 13 134
17_00 gm. Niedźwiedź 120710 5 519 1 196 21,67% 4 5 513
17_00 gm. Słopnice 120711 5 173 1 648 31,86% 5 5 164
17_00 gm. Tymbark 120712 4 912 1 679 34,18% 6 4 908
17_00 m. Grybów 121001 4 632 1 660 35,84% 4 4 593
17_00 gm. Chełmiec 121002 22 171 7 419 33,46% 27 22 164
17_00 gm. Gródek nad Dunajcem 121003 7 099 2 029 28,58% 9 7 063
17_00 gm. Grybów 121004 19 027 7 145 37,55% 17 18 977
17_00 gm. Kamionka Wielka 121005 7 935 2 807 35,37% 8 7 922
17_00 gm. Korzenna 121006 11 151 3 744 33,58% 14 11 130
17_00 gm. Krynica-Zdrój 121007 13 872 4 877 35,16% 17 12 963
17_00 gm. Łabowa 121008 4 497 1 407 31,29% 7 4 488
17_00 gm. Łącko 121009 12 454 4 072 32,70% 13 12 431
17_00 gm. Łososina Dolna 121010 8 440 2 932 34,74% 12 8 409
17_00 gm. Muszyna 121011 9 163 2 946 32,15% 13 8 906
17_00 gm. Nawojowa 121012 6 636 2 170 32,70% 8 6 626
17_00 gm. Piwniczna-Zdrój 121013 8 202 2 172 26,48% 9 8 114
17_00 gm. Podegrodzie 121014 10 054 3 245 32,28% 13 10 046
17_00 gm. Rytro 121015 2 895 907 31,33% 2 2 883
17_00 gm. Stary Sącz 121016 18 336 6 265 34,17% 15 18 177
17_00 m. Nowy Targ 121101 25 144 6 988 27,79% 21 25 050
17_00 gm. Szczawnica 121102 5 779 1 791 30,99% 6 5 611
17_00 gm. Czarny Dunajec 121103 17 529 3 399 19,39% 23 17 512
17_00 gm. Czorsztyn 121104 6 070 1 566 25,80% 7 6 009
17_00 gm. Jabłonka 121105 14 141 4 009 28,35% 11 14 117
17_00 gm. Krościenko nad Dunajcem 121106 5 363 1 530 28,53% 6 5 279
17_00 gm. Lipnica Wielka 121107 4 517 1 236 27,36% 5 4 508
17_00 gm. Łapsze Niżne 121108 7 338 1 738 23,68% 9 7 300
17_00 gm. Nowy Targ 121109 18 594 4 303 23,14% 21 18 583
17_00 gm. Ochotnica Dolna 121110 6 561 2 046 31,18% 4 6 561
17_00 gm. Raba Wyżna 121111 11 234 2 717 24,19% 10 11 228
17_00 gm. Rabka-Zdrój 121112 13 346 3 892 29,16% 11 13 124
17_00 gm. Spytkowice 121113 3 557 882 24,80% 5 3 557
17_00 gm. Szaflary 121114 8 468 1 790 21,14% 9 8 453
17_00 m. Jordanów 121501 4 030 1 107 27,47% 4 4 027
17_00 m. Sucha Beskidzka 121502 6 993 2 052 29,34% 6 6 972
17_00 gm. Budzów 121503 6 765 1 668 24,66% 6 6 747
17_00 gm. Bystra-Sidzina 121504 5 281 1 145 21,68% 4 5 270
17_00 gm. Jordanów 121505 8 500 2 403 28,27% 6 8 490
17_00 gm. Maków Podhalański 121506 12 168 3 603 29,61% 9 12 150
17_00 gm. Stryszawa 121507 9 400 2 851 30,33% 9 9 367
17_00 gm. Zawoja 121508 7 211 1 917 26,58% 8 7 121
17_00 gm. Zembrzyce 121509 4 380 1 208 27,58% 5 4 372
17_00 m. Zakopane 121701 21 299 7 295 34,25% 19 20 529
17_00 gm. Biały Dunajec 121702 5 391 1 195 22,17% 8 5 372
17_00 gm. Bukowina Tatrzańska 121703 10 581 2 883 27,25% 10 10 443
17_00 gm. Kościelisko 121704 7 092 1 822 25,69% 4 6 961
17_00 gm. Poronin 121705 8 995 2 075 23,07% 8 8 857
17_00 m. Nowy Sącz 126201 61 116 20 716 33,90% 47 61 041
676 497 201 479 29,78% 690 672 065

Rejestr zmian

  • Data utworzenia

    09-06-2024 19:39

    Wprowadził:

    Paweł Zaremba