Frekwencja wyborcza - godz. 12.00 - 9 czerwca 2024 r.
Godzina | Gmina | TERYT | Liczba uprawnionych | Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania | Frekwencja | Liczba obwodów, z których podano | Liczba wyborców z meldunku wyborczego |
12_00 | m. Gorlice | 120501 | 20 193 | 2 827 | 14,00% | 19 | 20 186 |
12_00 | gm. Biecz | 120502 | 13 073 | 1 663 | 12,72% | 12 | 13 060 |
12_00 | gm. Bobowa | 120503 | 7 377 | 994 | 13,47% | 7 | 7 369 |
12_00 | gm. Gorlice | 120504 | 13 446 | 1 789 | 13,31% | 11 | 13 440 |
12_00 | gm. Lipinki | 120505 | 5 357 | 679 | 12,68% | 7 | 5 355 |
12_00 | gm. Łużna | 120506 | 6 565 | 810 | 12,34% | 9 | 6 560 |
12_00 | gm. Moszczenica | 120507 | 3 886 | 512 | 13,18% | 3 | 3 885 |
12_00 | gm. Ropa | 120508 | 4 135 | 615 | 14,87% | 5 | 4 132 |
12_00 | gm. Sękowa | 120509 | 3 950 | 521 | 13,19% | 9 | 3 947 |
12_00 | gm. Uście Gorlickie | 120510 | 5 453 | 674 | 12,36% | 12 | 5 366 |
12_00 | m. Limanowa | 120701 | 11 093 | 1 849 | 16,67% | 12 | 11 087 |
12_00 | m. Mszana Dolna | 120702 | 6 090 | 880 | 14,45% | 4 | 6 079 |
12_00 | gm. Dobra | 120703 | 7 721 | 993 | 12,86% | 10 | 7 716 |
12_00 | gm. Jodłownik | 120704 | 6 476 | 836 | 12,91% | 12 | 6 469 |
12_00 | gm. Kamienica | 120705 | 6 013 | 848 | 14,10% | 6 | 6 003 |
12_00 | gm. Laskowa | 120706 | 6 155 | 1 128 | 18,33% | 8 | 6 151 |
12_00 | gm. Limanowa | 120707 | 19 454 | 3 058 | 15,72% | 20 | 19 436 |
12_00 | gm. Łukowica | 120708 | 7 610 | 1 087 | 14,28% | 8 | 7 602 |
12_00 | gm. Mszana Dolna | 120709 | 13 147 | 1 742 | 13,25% | 12 | 13 134 |
12_00 | gm. Niedźwiedź | 120710 | 5 512 | 507 | 9,20% | 4 | 5 513 |
12_00 | gm. Słopnice | 120711 | 5 167 | 806 | 15,60% | 5 | 5 164 |
12_00 | gm. Tymbark | 120712 | 4 908 | 889 | 18,11% | 6 | 4 908 |
12_00 | m. Grybów | 121001 | 4 614 | 769 | 16,67% | 4 | 4 593 |
12_00 | gm. Chełmiec | 121002 | 22 164 | 3 292 | 14,85% | 27 | 22 164 |
12_00 | gm. Gródek nad Dunajcem | 121003 | 7 065 | 1 006 | 14,24% | 9 | 7 063 |
12_00 | gm. Grybów | 121004 | 19 014 | 3 168 | 16,66% | 17 | 18 977 |
12_00 | gm. Kamionka Wielka | 121005 | 7 932 | 1 341 | 16,91% | 8 | 7 922 |
12_00 | gm. Korzenna | 121006 | 11 139 | 1 862 | 16,72% | 14 | 11 130 |
12_00 | gm. Krynica-Zdrój | 121007 | 13 572 | 2 485 | 18,31% | 17 | 12 963 |
12_00 | gm. Łabowa | 121008 | 4 489 | 637 | 14,19% | 7 | 4 488 |
12_00 | gm. Łącko | 121009 | 12 441 | 1 893 | 15,22% | 13 | 12 431 |
12_00 | gm. Łososina Dolna | 121010 | 8 421 | 1 318 | 15,65% | 12 | 8 409 |
12_00 | gm. Muszyna | 121011 | 9 089 | 1 405 | 15,46% | 13 | 8 906 |
12_00 | gm. Nawojowa | 121012 | 6 633 | 1 053 | 15,88% | 8 | 6 626 |
12_00 | gm. Piwniczna-Zdrój | 121013 | 8 173 | 1 121 | 13,72% | 9 | 8 114 |
12_00 | gm. Podegrodzie | 121014 | 10 048 | 1 283 | 12,77% | 13 | 10 046 |
12_00 | gm. Rytro | 121015 | 2 888 | 527 | 18,25% | 2 | 2 883 |
12_00 | gm. Stary Sącz | 121016 | 18 209 | 3 226 | 17,72% | 15 | 18 177 |
12_00 | m. Nowy Targ | 121101 | 25 090 | 3 187 | 12,70% | 21 | 25 050 |
12_00 | gm. Szczawnica | 121102 | 5 727 | 927 | 16,19% | 6 | 5 611 |
12_00 | gm. Czarny Dunajec | 121103 | 17 518 | 1 403 | 8,01% | 23 | 17 512 |
12_00 | gm. Czorsztyn | 121104 | 6 051 | 599 | 9,90% | 7 | 6 009 |
12_00 | gm. Jabłonka | 121105 | 14 130 | 1 756 | 12,43% | 11 | 14 117 |
12_00 | gm. Krościenko nad Dunajcem | 121106 | 5 326 | 701 | 13,16% | 6 | 5 279 |
12_00 | gm. Lipnica Wielka | 121107 | 4 512 | 585 | 12,97% | 5 | 4 508 |
12_00 | gm. Łapsze Niżne | 121108 | 7 324 | 751 | 10,25% | 9 | 7 300 |
12_00 | gm. Nowy Targ | 121109 | 18 590 | 1 719 | 9,25% | 21 | 18 583 |
12_00 | gm. Ochotnica Dolna | 121110 | 6 561 | 1 085 | 16,54% | 4 | 6 561 |
12_00 | gm. Raba Wyżna | 121111 | 11 229 | 1 166 | 10,38% | 10 | 11 228 |
12_00 | gm. Rabka-Zdrój | 121112 | 13 261 | 1 910 | 14,40% | 11 | 13 124 |
12_00 | gm. Spytkowice | 121113 | 3 557 | 406 | 11,41% | 5 | 3 557 |
12_00 | gm. Szaflary | 121114 | 8 459 | 705 | 8,33% | 9 | 8 453 |
12_00 | m. Jordanów | 121501 | 4 030 | 491 | 12,18% | 4 | 4 027 |
12_00 | m. Sucha Beskidzka | 121502 | 6 978 | 926 | 13,27% | 6 | 6 972 |
12_00 | gm. Budzów | 121503 | 6 755 | 864 | 12,79% | 6 | 6 747 |
12_00 | gm. Bystra-Sidzina | 121504 | 5 271 | 397 | 7,53% | 4 | 5 270 |
12_00 | gm. Jordanów | 121505 | 8 497 | 1 152 | 13,56% | 6 | 8 490 |
12_00 | gm. Maków Podhalański | 121506 | 12 168 | 1 563 | 12,85% | 9 | 12 150 |
12_00 | gm. Stryszawa | 121507 | 9 385 | 1 462 | 15,58% | 9 | 9 367 |
12_00 | gm. Zawoja | 121508 | 7 190 | 974 | 13,55% | 8 | 7 121 |
12_00 | gm. Zembrzyce | 121509 | 4 376 | 594 | 13,57% | 5 | 4 372 |
12_00 | m. Zakopane | 121701 | 20 977 | 3 447 | 16,43% | 19 | 20 529 |
12_00 | gm. Biały Dunajec | 121702 | 5 385 | 563 | 10,45% | 8 | 5 372 |
12_00 | gm. Bukowina Tatrzańska | 121703 | 10 516 | 1 310 | 12,46% | 10 | 10 443 |
12_00 | gm. Kościelisko | 121704 | 6 971 | 787 | 11,29% | 4 | 6 961 |
12_00 | gm. Poronin | 121705 | 8 924 | 871 | 9,76% | 8 | 8 857 |
12_00 | m. Nowy Sącz | 126201 | 61 067 | 9 186 | 15,04% | 47 | 61 041 |
674 497 | 93 580 | 13,87% | 690 | 672 065 |
ZAŁĄCZNIKI
Rejestr zmian
-
Data utworzenia
09-06-2024 13:12
Wprowadził:
Grażyna Długosz